"Rock Pitons" The rock pitons from AustriAlpin have been tested and certified (EN 569) and are subdivided into 2 categories in compliance with these standard: Belay pitons are additionally marked with an S
U-section pitons
Order code Lenghth Category S Diameter Angle Weight
HU708 70 mm/2.1 in F 8 mm/0.3 in 16 mm/0.6 in 6 deg. 68 g/0.15 lb
HU908 90 mm/3.5 in S 8 mm/0.3 in 16 mm/0.6 in 6 deg. 48 g/0.11 lb
HU1208 120 mm/4.6 in S 8 mm/0.3 in 16 mm/0.6 in 6 deg. 110 g/0.24 lb


Knifeblade pitons
Order code Lenghth Category S S1 Diameter Angle Weight
HM2014 20 mm/0.78 in F 1.4 mm/0.055 in 4 mm/0.156 in 16 mm/0.625 in 1.5 deg 47 g/0.104 lb
HM2020 20 mm/0.78 in F 2.0 mm/0.078 in 4 mm/0.156 in 16 mm/0.625 in 1.5 deg 50 g/0.110 lb
HM2026 20 mm/0.78 in F 2.6 mm/0.1 in 4 mm/0.156 in 16 mm/0.625 in 1.5 deg 53 g/0.117 lb
HM3518 35 mm/1.37 in F 1.8 mm/0.07 in 4 mm/0.156 in 16 mm/0.625 in 1.5 deg 57 g/0.126 lb
HM3528 35 mm/1.37 in F 2.8 mm/0.11 in 4 mm/0.156 in 16 mm/0.625 in 1.5 deg 66 g/0.146 lb
HM5014 50 mm/1.95 in F 1.4 mm/0.055 in 4 mm/0.156 in 16 mm/0.625 in 1.5 deg 61 g/0.134 lb
HM5024 50 mm/1.95 in F 2.4 mm/0.094 in 4 mm/0.156 in 16 mm/0.625 in 1.5 deg 72 g/0.159 lb
HM6520 65 mm/2.54 in F 2.0 mm/0.078 in 4 mm/0.156 in 16 mm/0.625 in 1.5 deg 75 g/0.165 lb
HM8017 80 mm/3.1 in F 1.7 mm/0.066 in 4 mm/0.156 in 16 mm/0.625 in 1.5 deg 80 g/0.176 lb
MORE DETAILED UPDATES SOON